Piyasa özeti: 27 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
27 Ağustos 2024 Salı, BIST 100 günü %1.91 yükselişle 9.748.75 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.748,75 puandan işlem görürken en düşük 9.523,25 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.484.388.288 TL), ISCTR (4.949.220.870 TL), EREGL (4.006.940.713 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 297.75 | 3.12 | 7.484.388.288 |
ISCTR | 13.26 | 1.14 | 4.949.220.870 |
EREGL | 47.4 | 1.28 | 4.006.940.713 |
KOZAL | 25.8 | -2.12 | 3.463.364.155 |
YKBNK | 31.3 | 1.49 | 3.274.096.696 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler KLNMA, RTALB, KARSN olurken, en çok azalan hisseler PAPIL, SAMAT, QNBFL olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KLNMA | 15.62 | 10 | 4.725.009 |
RTALB | 22.26 | 9.98 | 157.072.602 |
KARSN | 17.19 | 9.98 | 1.145.984.713 |
EGGUB | 70 | 9.98 | 254.650.385 |
INTEM | 225.1 | 9.97 | 43.218.797 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
PAPIL | 103.5 | -10 | 335.022.786 |
SAMAT | 40.06 | -9.98 | 64.574.759 |
QNBFL | 116.5 | -9.97 | 14.930.989 |
RUBNS | 32.74 | -9.96 | 214.547.392 |
TCKRC | 25.9 | -9.94 | 1.964.142.835 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 59.10 | 58.50 | 1.03 | 59.40 | 57.70 | 50,339,468 | 2,948,760,000 |
ALARK | 95.70 | 95.10 | 0.63 | 96.00 | 94.40 | 4,382,649 | 417,732,951 |
ASELS | 56.50 | 54.50 | 3.67 | 56.55 | 54.35 | 36,574,507 | 2,028,504,988 |
ASTOR | 74.95 | 71.10 | 5.41 | 76.00 | 72.45 | 29,655,846 | 2,214,847,455 |
BIMAS | 554.00 | 539.50 | 2.69 | 558.00 | 531.00 | 3,346,325 | 1,833,729,013 |
BRMEN | 5.93 | 6.02 | -1.50 | 6.06 | 6.02 | 99,313 | 598,308 |
BRSAN | 351.50 | 352.75 | -0.35 | 356.50 | 350.00 | 512,723 | 180,755,949 |
CMENT | 387.25 | 402.50 | -3.79 | 387.25 | 387.25 | 13,966 | 5,408,334 |
DENGE | 4.66 | 4.80 | -2.92 | 4.78 | 4.51 | 5,280,569 | 24,502,879 |
DOAS | 233.90 | 227.60 | 2.77 | 233.90 | 226.00 | 1,438,227 | 330,435,639 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda iletişim, ulaştirma, inşaat sektörleri yükselirken, madencilik, orman kağit basim, tekstil deri hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,442.79 | 2,320.53 | 5.27 | 2,442.79 | 2,302.23 |
XULAS | 34,175.06 | 33,087.35 | 3.29 | 34,210.79 | 32,949.77 |
XINSA | 10,376.68 | 10,119.95 | 2.54 | 10,376.68 | 10,105.97 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 7,426.87 | 7,560.80 | -1.77 | 7,582.25 | 7,331.37 |
XKAGT | 5,493.02 | 5,525.73 | -0.59 | 5,516.69 | 5,452.12 |
XTEKS | 3,565.08 | 3,558.81 | 0.18 | 3,578.00 | 3,517.22 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Ağustos 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.09 artışla 34.03 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.15 artışla 38.02 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.0301 | 34.0362 | 0.09 | 18:29:19 |
EURO | 38.0249 | 38.0489 | 0.15 | 18:29:49 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (27 Ağustos 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,518 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.02… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,07 artışla 2.753,20 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.404,48 TL, satış fiyatı 4.501,49 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.950,88 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,512.10 | 2,512.46 | -0.02 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 17,617 | 17,950 | 0.07 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,404.48 | 4,501.49 | 0.07 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 79.92 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $61.740 işlem görürken, Ethereum $2.586,20 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Gram altında yeni rekor
- Telegram’ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alındı
- Bitcoin 65 bin dolara yükseldi
- Otomotiv satışlarına yeni kurallar geldi
- Fed indirimleriyle parlayacak para birimi
- SPK’dan ‘istifa’ soruşturması
- İş Bankası/Aran: Politika faizi 2025 sonuna kadar yüzde 25’e inebilir
- Kira gelirini beyan etmeyenlere ceza yolda
- Hisseleri çakılan Çinli şirketin kurucusu ‘en zengin’ unvanını 18 günde kaybetti
- Sabancı’dan bulut bilişimde satın alma